A-A+
 CATIA非标准螺纹自定义方法
在进行螺纹定义时,在“Thread Definition”下有三种螺纹定义类型可供选择:Metric Thin Pitch,Metric Thick Pitch,No Standard。除了上述三种类型外,还可以自定义螺纹标准。
自定义螺纹标准,文件格式如下:
公称直径  | 螺距  | 内径  | 键值  | 
其中,第一行不包含任何数值 ,下面的其它行为相应数值,最后一列除外,该列包含通常由字母表示的描述(显示在Thread Description选项中)。
支持的文件格式为:Microsoft Excel 文件(常规格式),Lotus 文件,列表文件(在 Unix 环境中),文本文件(TXT文件)。其中文本文件各项目间以制表符分割。标准名称(即显示在Type后面的名称)与不带扩展名的文件名相同。
示例:
NominalDiam Pitch       Minordiam     G
7.723      0.907      6.561      G1/16
9.728      0.907      8.566      G1/8
定义好数据文件后,如下图1所示,单击“Add”按钮,出现选择文件对话框,选择相应的数据文件即可。
图1 Thread Definition
若数据文件为文本文件,在使用后,将变成CATIA数据文件。再次用记事本打开时,文件将显示为乱码,此时文件仅为CATIA所用。
参考文献:
【1】       曾洪江,黄聪编著.CATIA V5机械设计从入门到精通.北京:中国青年出版社,2004
【2】      CATIA V5R16帮助手册
附录:
“公制细牙螺纹 (Metric Thin Pitch)”ISO 标准:
标准直径  | 螺距  | 内径  | 
8.0  | 1.0  | 6.917  | 
10.0  | 1.0  | 8.917  | 
10.0  | 1.25  | 8.647  | 
12.0  | 1.25  | 10.647  | 
12.0  | 1.5  | 10.376  | 
14.0  | 1.5  | 12.376  | 
16.0  | 1.5  | 14.376  | 
18.0  | 1.5  | 16.376  | 
18.0  | 2.0  | 15.835  | 
20.0  | 1.5  | 18.376  | 
22.0  | 1.5  | 20.376  | 
22.0  | 2.0  | 19.835  | 
24.0  | 2.0  | 21.835  | 
27.0  | 2.0  | 24.835  | 
30.0  | 2.0  | 27.835  | 
33.0  | 2.0  | 30.835  | 
36.0  | 3.0  | 32.752  | 
39.0  | 3.0  | 35.752  | 
42.0  | 3.0  | 38.752  | 
45.0  | 3.0  | 41.752  | 
48.0  | 3.0  | 44.752  | 
52.0  | 4.0  | 47.67  | 
56.0  | 4.0  | 51.67  | 
60.0  | 4.0  | 55.67  | 
64.0  | 4.0  | 59.67  | 
“公制粗牙螺纹 (Metric Thick Pitch)”ISO 标准:
标准直径         | 螺距  | 内径  | 
1  | 0.25  | 0.729  | 
1.2  | 0.25  | 0.929  | 
1.4  | 0.3  | 1.075  | 
1.6  | 0.35  | 1.221  | 
1.8  | 0.35  | 1.421  | 
2.0  | 0.4  | 1.567  | 
2.5  | 0.45  | 2.013  | 
3.0  | 0.5  | 2.459  | 
3.5  | 0.6  | 2.850  | 
4.0  | 0.7  | 3.242  | 
5.0  | 0.8  | 4.134  | 
6.0  | 1.0  | 4.917  | 
7.0  | 1.0  | 5.917  | 
8.0  | 1.25  | 6.647  | 
10.0  | 1.5  | 8.376  | 
12.0  | 1.75  | 10.106  | 
14.0  | 2.0  | 11.835  | 
16.0  | 2.0  | 13.835  | 
18.0  | 2.5  | 15.294  | 
20.0  | 2.5  | 17.294  | 
22.0  | 2.5  | 19.294  | 
24.0  | 3.0  | 20.752  | 
27.0  | 3.0  | 23.752  | 
30.0  | 3.5  | 26.211  | 
33.0  | 3.5  | 29.211  | 
36.0  | 4.0  | 31.670  | 
39.0  | 4.0  | 34.670  | 
42.0  | 4.5  | 37.129  | 
45.0  | 4.5  | 40.129  | 
48.0  | 5.0  | 42.587  | 
52.0  | 5.0  | 46.587  | 
56.0  | 5.5  | 50.046  | 
60.0  | 5.5  | 54.046  | 
64.0  | 6.0  | 57.505  | 

