A-A+
 creo1.0 图层使用基础之默认图层
creo中的图层拥有着强大的功能,在图层中不仅可以放置点、线、面等实体元素,也可放置坐标轴、基础平面等参考元素,亦可放置运动关系、有限元网格等分析元素。很好的利用图层可以在元素的管理和模型的建立过程中起到很大的辅助作用。
在使用图层时可以自己创建图层,并设置相应的规则,自动获取创建的元素到相应的图层,也可以使用creo默认的图层.creo可以使用的默认图层有32种。在使用默认图层时需将配置文件的create_numbered_layers 变量设置为yes.
在配置文件中设置默认图层的格式为def_layer <type-option layername>, 其中type-option 为项目类别,layername为你给图层指定的名称。在你创建默认图层后,在建模过程中所创建的元素会自动地归类到相应的图层中去。
在配置文件设置def_layer中可选择的默认图层的type-option如下表所示:
Option  | 包含的元素  | 
|---|---|
layer_3D_items  | 3D 元素  | 
layer_all_detail_items  | 2D 元素  | 
layer_draft_xsec  | 草图剖面  | 
layer_hole_thread  | 简单螺纹特征  | 
layer_ae_driving_dim  | 注释中的驱动尺寸  | 
layer_assem_member  | 装配成员  | 
layer_feature  | 所有特征  | 
layer_axis  | 轴和装饰螺纹特征  | 
layer_geom_feat  | 几何元素  | 
layer_skeleton_model  | 骨架模型  | 
layer_nogeom_feat  | 非几何元素  | 
layer_cosm_round_feat  | 冲压面装饰圆角特征  | 
layer_cosm_sketch  | 装饰草图  | 
layer_surface  | 曲面  | 
layer_datum  | 基准面特征  | 
layer_datum_plane  | 基准面  | 
layer_ext_copy_geom_feat  | 外部复制过来的几何特征  | 
layer_point  | 基准点特征  | 
layer_copy_geom_feat  | 几何元素副本  | 
layer_curve  | 基准曲线  | 
layer_csys  | 基准坐标系  | 
layer_curve_ent  | 曲线实体  | 
layer_dim  | 所有的尺寸  | 
layer_parameter_dim  | 参数化尺寸  | 
layer_driven_dim  | 驱动尺寸  | 
layer_draft_dim  | 草绘尺寸  | 
layer_refdim  | 所有的参考尺寸  | 
layer_part_refdim  | 部件参考尺寸  | 
layer_draft_refdim  | 工程图参考尺寸  | 
layer_note  | 图形注释  | 
layer_gtol  | 形位公差  | 
layer_ribbon_feat  | 带特征  | 
layer_solid_geom  | 实体几何元素  | 
layer_symbol  | 符号  | 
layer_sfin  | 表面修饰符号  | 
layer_thread_feat  | 装饰螺纹特征  | 
layer_trim_line_feat  | 冲压修剪线特征  | 
layer_weld_feat  | 焊接特征  | 
layer_detail_item  | 包括基准、注释、颜色、GTOLs、符号和工作组的工程图项目  | 
layer_draft_entity  | 所有的工程图实体  | 
layer_draft_constr  | 工程图结构实体  | 
layer_draft_geom  | 工程图几何实体  | 
layer_draft_hidden  | 工程图隐藏实体  | 
layer_draft_others  | 所有其他的工程图实体  | 
layer_draft_grp  | 工程图工作组  | 
layer_draft_dtm  | 工程图基准  | 
layer_quilt  | 摘要  | 
layer_dgm_wire  | 图标线  | 
layer_datum_point  | 基准点  | 
layer_dgm_conn_comp  | 图表连接部件  | 
layer_dgm_highway  | 图表表示线  | 
layer_dgm_rail  | 图表表示线  | 
layer_dwg_table  | 绘图表格  | 
layer_assy_cut_feat  | 装配切割  | 
layer_chamfer_feat  | 倒角  | 
layer_corn_chamf_feat  | 圆角  | 
layer_cut_feat  | 切除  | 
layer_draft_feat  | 工程图  | 
layer_hole_feat  | 孔  | 
layer_protrusion_feat  | 凸台  | 
layer_rib_feat  | 筋  | 
layer_round_feat  | 圆  | 
layer_shell_feat  | 壳体  | 
layer_slot_feat  | 凹槽  | 
layer_snap_line  | 捕捉线  | 
layer_comp_design_model  | 包含在图层界面中的设计模型配置文件选项DEF_LAYER 或 "SetDefLayer"  | 
layer_comp_workpiece  | 包含在图层界面中的工件配置文件选项DEF_LAYERor "SetDefLayer"  | 
layer_comp_fixture  | 固定配置文件选项DEF_LAYER  | 
layer_Solid_geom  | 部件中的实体几何元素  | 
layer_intchg_funct  | 功能互换组件  | 
layer_intchg_simp  | 简单互换组件  | 
Layer_nongraph_annot_elem  | 图解注释元素  | 
参考文献:
[1].林清安.完全精通PRO.ENGINEER野火5.0中文版入门教程与手机实例
